De stuurgroepen worden samengesteld uit leden afkomstig van de desbetreffende sector, waarbij door de directeur wordt zorggedragen voor een evenwichtige samenstelling.
Stuurgroep Verwerkte Groenten |
||||
| Naam bedrijf | Naam | |||
| VIGEF | Dhr. P. Rijnhout | |||
| HAK | Dhr. J. Glansbeek | |||
| Coroos | Dhr. W. Scheefhals | |||
| HAK | Mw. J. Pronk | |||
| GroentenFruit Bureau | Mw. M. Slagmoolen | |||
| GroentenFruit Bureau | Mw. M. Kievit | |||
Stuurgroep Champignons |
||||
| Naam bedrijf | Naam | |||
| Banken Champignons | Dhr. R. Banken | |||
| Productschap Tuinbouw | Dhr. ir. R. Ramakers | |||
| Prochamp | Dhr. K. van der Vlugt |
|
||
| CNC | Dhr. F. Brienen | |||
| ZLTO | Dhr. ir. L. Goedhart | |||
| ZLTO | Dhr. K, Hooijmans | |||
| MPF | Dhr. R. van Buuren | |||
| Frugi Venta | Mw. W. van den Oever | |||
| GroentenFruit Bureau | Dhr. A. Berends | |||
Commissie Fruit |
||||
| Naam bedrijf | Naam | |||
| Fruitmasters | Dhr. J.Rooders | |||
| DPA | Dhr. drs A.J.M. Klaassen | |||
| NFO | Dhr. W. Bulk | |||
| Frugi Venta | Mw. W. van den Oever | |||
| The Greenery | Mw. C. Oostvogels | |||
| GroentenFruit Bureau |
Mw. S. van den Aardweg |
|||
Stuurgroep Zachtfruit |
||||
| Naam bedrijf | Naam | |||
| Frugi Venta | Dhr. W. Baljeu | |||
| Fruit World Breda | Dhr. M. Aagaard | |||
| Fruitmasters | Mw. L. Arts | |||
| The Greenery | Mw. C. Oostvogels | |||
| Veiling Zaltbommel | Dhr. B. van der Wal | |||
| ZON Business | Dhr. J. Caubo | |||
| LTO Groeiservice | Dhr. J. Bus | |||
| Frugi Venta | Mw. W. van den Oever | |||
| NFO | Dhr. W. Bulk | |||
| GroentenFruit Bureau | Mw. S. van den Aardweg | |||
| GroentenFruit Bureau | Mw. M. Kievit | |||
Stuurgroep Ui |
||||
| Bedrijf | Naam | |||
| J.P. Beemsterboer BV | Dhr. P.J.M. Beemsterboer | |||
| J. Wiskerke & Zn. B.V. | Dhr. J. Wiskerke | |||
| Waterman Onions | Dhr. E. Waterman | |||
| Frugi Venta | Dhr. I. Ribbens | |||
| Monie | Dhr. G. Gunter | |||
| Gourmet BV | Dhr. J. Broersen | |||
| GroentenFruit Bureau |
Dhr. A. Heins |
|||
Stuurgroep 2x2 |
|
|||
| Bedrijf | Naam | |||
| Koppert Cress | Dhr. R. Baan | |||
| Frugi Venta | Dhr. W. Baljeu | |||
| Chiquita | Mw. M. den Boer | |||
| The Greenery | Mw. C. Oostvogels | |||
| Plus Retail | Dhr. M. Pietersma | |||
| Fruitmasters | Mw. H. Schoots | |||
| Lutece | Dhr. G. Tegelberg | |||
| GroentenFruit Bureau | Mw. M. Slagmoolen | |||
| GroentenFruit Bureau | Mw. S. van den Aardweg | |||
| GroentenFruit Bureau | Mw. M. Kievit | |||
Commissie Vruchtgroenten |
||||
| Bedrijf | Naam | |||
| Frugi Venta | Dhr. W. Baljeu | |||
| Themato | Dhr. T. Ammerlaan | |||
| Van Dijk Bedrijven | Dhr. N. van Dijk | |||
| Florpartners | Dhr. T. Jasperse | |||
| DPA | Dhr. A. Klaassen | |||
| K8 | Dhr. W. van Limburg | |||
| Kwekerij Oosthoek | Dhr. D. Oosthoek | |||
| Productschap Tuinbouw | Dhr. R. Ramakers | |||
| FresQ | Dhr. A. Reijers | |||
| Best Growers | Dhr. W. Rodenburg | |||
| Kwekerij Vedder | Dhr. J.W. Vedder | |||
| Kwekerij Vollebregt | Dhr. E. Vollebregt | |||
| FresQ | Dhr. J. Vooijs | |||