Logo groenten Fruit Bureau / Home Logo groenten Fruit Bureau / Home Elke dag 2 ons groenten en 2 keer fruit Label .NL vertelt het

Terug naar index

Huishoudelijke aankopen groenten en fruit

03-02-2010
           

Top-10 Huishoudelijke aankopen van verse groenten per huishoudens,
in kilo

           
Bron : PT  Product 2006 2007 2008  
1 Tomaten 6,9 6,6 6,6  
2 Komkommers 5,9 5,9 5,9  
3 Ui 6,0 5,7 5,8  
4 Bloemkool 4,7 5,4 5,3  
5 Sla (incl. gemengd) 5,0 5,0 4,6  
6 Witlof 4,1 4,0 4,2  
7 Sperziebonen 2,8 2,8 2,9  
8 Broccoli 2,8 2,8 2,8  
9 Paprika 2,6 2,4 2,6  
10 Prei 2,5 2,6 2,4  
Totaal Verse groenten 73,3 73,2 72,4  
           

Top-10 Huishoudelijke aankopen van vers fruit per huishoudens, in kilo

           
Bron : PT Product 2006 2007 2008  
1 Appelen 23,4 23,9 22,2  
2 Sinaasappelen 20,6 20,4 18,4  
3 Bananen 15,5 15,3 14,7  
4 Mandarijnen 9,0 8,4 7,8  
5 Peren 5,2 5,8 5,2  
6 Druiven 3,5 3,2 3,4  
7 Kiwi's 2,7 3,2 3,3  
8 Meloenen 3,4 3,1 3,1  
9 Aardbeien 2,5 2,5 2,3  
10 Nectarines 1,9 1,6 1,5  
  Totaal 95,9 95,6 89,6  
huishoudelijke-aankopen-groenten-en-fruit